1. Polish Onion vs. Rolnik Team | ||||||||||||||
Tomala Angela |
| Korbel Paulina | ||||||||||||
Prusek Marcin |
| Weistand Weronika | ||||||||||||
Plaza Dionizy |
| Ullmann Mateusz | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
9 | wygranych setów | 1 | ||||||||||||
108 | małych punktów | 63 |
1. LOSOWA NAZWA TEAM vs. BTM Team | ||||||||||||||
Różycki Alan |
| Chwałek Aleksandra | ||||||||||||
Kruk Mateusz |
| Wolski Mateusz | ||||||||||||
Balon Michał |
| Wolska Karolina | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
0 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
16 | małych punktów | 99 |
2. S4S vs. BTM Team | ||||||||||||||
Geppert Aleksandra |
| Chwałek Adam | ||||||||||||
Liwiak Kamil |
| Wolski Mateusz | ||||||||||||
WALKOVER |
| Wolska Karolina | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 3 | ||||||||||||
67 | małych punktów | 54 |
2. Polish Onion vs. LOSOWA NAZWA TEAM | ||||||||||||||
Tomala Angela |
| Różycki Alan | ||||||||||||
Prusek Marcin |
| Kruk Mateusz | ||||||||||||
Plaza Dionizy |
| Balon Michał | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
9 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
99 | małych punktów | 39 |
2. S4S vs. Rolnik Team | ||||||||||||||
Geppert Aleksandra |
| Matyja Wiktoria | ||||||||||||
Liwiak Kamil |
| Weistand Weronika | ||||||||||||
WALKOVER |
| Ullmann Mateusz | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 3 | ||||||||||||
66 | małych punktów | 49 |
3. Polish Onion vs. BTM Team | ||||||||||||||
Tomala Angela |
| Chwałek Adam | ||||||||||||
Prusek Marcin |
| Chwałek Aleksandra | ||||||||||||
Plaza Dionizy |
| Wolski Mateusz | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
139 | małych punktów | 150 |
3. S4S vs. LOSOWA NAZWA TEAM | ||||||||||||||
Geppert Aleksandra |
| Kruk Mateusz | ||||||||||||
Liwiak Kamil |
| Balon Michał | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
66 | małych punktów | 15 |
4. Polish Onion vs. S4S | ||||||||||||||
Tomala Angela |
| Geppert Aleksandra | ||||||||||||
Prusek Marcin |
| Liwiak Kamil | ||||||||||||
Plaza Dionizy |
| WALKOVER | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 1 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 5 | ||||||||||||
98 | małych punktów | 76 |
4. LOSOWA NAZWA TEAM vs. Rolnik Team | ||||||||||||||
Kruk Mateusz |
| Matyja Wiktoria | ||||||||||||
Balon Michał |
| Ullmann Mateusz | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 2 | ||||||||||||
78 | małych punktów | 55 |
4. BTM Team vs. Rolnik Team | ||||||||||||||
Chwałek Adam |
| Matyja Wiktoria | ||||||||||||
Chwałek Aleksandra |
| Weistand Weronika | ||||||||||||
Wolska Karolina |
| Ullmann Mateusz | ||||||||||||
3 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
9 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
99 | małych punktów | 28 |