| 1. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 vs. Rakiety Stare Babice 10:00 7.02.2026, Kort: 4 | ||||||||||||||
| Kopeć Łukasz |
| Wrótniak Piotr | ||||||||||||
| Wilczyński Tomasz |
| Lewicki Kamil | ||||||||||||
| Lohmann Marcin |
| Andrzejczyk Adrian | ||||||||||||
| Jończyk Michał |
| Toomeili Denis | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 1. Kahuna Team vs. RQT Legia Warszawa 4 OLIMPIK PARK 10:00 7.02.2026, Kort: 2 | ||||||||||||||
| Jarota Filip |
| Sienkiewicz Leszek | ||||||||||||
| Samborski Jan |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
| Pełczyński Adam |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
| Hrycaj Marcin |
| Dubanik Grzegorz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 1. Rakiety Pro vs. Rakiety Aero 10:00 7.02.2026, Kort: 3 | ||||||||||||||
| Kuhn Lawrence |
| Bystrzejewski Paweł | ||||||||||||
| Mikuła Grzegorz |
| Lis Ernest | ||||||||||||
| Żak Piotr |
| Tatomir Paweł | ||||||||||||
| Rogalski Artur |
| Jędrzejczak Jakub | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 1. RQT LEGIA WARSZAWA vs. Squash City Team 10:00 7.02.2026, Kort: 1 | ||||||||||||||
| Mienkus Paweł |
| Winter Alex | ||||||||||||
| Sienkiewicz Michał |
| Cyran Dariusz | ||||||||||||
| Lohmann Mateusz |
| Winter Artur | ||||||||||||
| Lohmann Szymon |
| Jędrzejewski-Szmek Zbigniew | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. Rakiety Pro vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 12:00 7.02.2026, Kort: 1 | ||||||||||||||
| Kuhn Lawrence |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
| Mikuła Grzegorz |
| Kopeć Łukasz | ||||||||||||
| Żak Piotr |
| Wilczyński Tomasz | ||||||||||||
| Rogalski Artur |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. RQT LEGIA WARSZAWA vs. Rakiety Aero 12:00 7.02.2026, Kort: 2 | ||||||||||||||
| Mienkus Paweł |
| Bystrzejewski Paweł | ||||||||||||
| Sienkiewicz Michał |
| Lis Ernest | ||||||||||||
| Lohmann Mateusz |
| Tatomir Paweł | ||||||||||||
| Lohmann Szymon |
| Jędrzejczak Jakub | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. RQT LEGIA WARSZAWA 3 YOUNG BOYS vs. Rakiety Stare Babice 12:00 7.02.2026, Kort: 3 | ||||||||||||||
| Khlus Mykyta |
| Bartosiak Kacper | ||||||||||||
| Senatov Gleb |
| Zadka Filip | ||||||||||||
| Zasadzki Filip |
| Sadłoń Przemysław | ||||||||||||
| WALKOVER |
| Sykulski Piotr | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 2. RQT Legia Warszawa 4 OLIMPIK PARK vs. Squash City Team 12:00 7.02.2026, Kort: 4 | ||||||||||||||
| Sienkiewicz Leszek |
| Winter Alex | ||||||||||||
| Mosur Marcin |
| Cyran Dariusz | ||||||||||||
| Padysz Mateusz |
| Winter Artur | ||||||||||||
| Szcześniak Marcin |
| Jędrzejewski-Szmek Zbigniew | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 vs. RQT LEGIA WARSZAWA 3 YOUNG BOYS 14:00 7.02.2026, Kort: 3 | ||||||||||||||
| Majcher Jakub |
| Khlus Mykyta | ||||||||||||
| Kopeć Łukasz |
| Senatov Gleb | ||||||||||||
| Wilczyński Tomasz |
| Zasadzki Filip | ||||||||||||
| Krysicki Jakub |
| Olech Antoni | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. Kahuna Team vs. Rakiety Stare Babice 14:00 7.02.2026, Kort: 2 | ||||||||||||||
| Jarota Filip |
| Bartosiak Kacper | ||||||||||||
| Samborski Jan |
| Lewicki Kamil | ||||||||||||
| Pełczyński Adam |
| Zadka Filip | ||||||||||||
| Hrycaj Marcin |
| Sykulski Piotr | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. Rakiety Pro vs. RQT LEGIA WARSZAWA 14:00 7.02.2026, Kort: 1 | ||||||||||||||
| Kuhn Lawrence |
| Mienkus Paweł | ||||||||||||
| Mikuła Grzegorz |
| Sienkiewicz Michał | ||||||||||||
| Żak Piotr |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
| Rogalski Artur |
| Lohmann Szymon | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 3. RQT Legia Warszawa 4 OLIMPIK PARK vs. Rakiety Aero 14:00 7.02.2026, Kort: 4 | ||||||||||||||
| Mosur Marcin |
| Bystrzejewski Paweł | ||||||||||||
| Padysz Mateusz |
| Lis Ernest | ||||||||||||
| Szcześniak Marcin |
| Tatomir Paweł | ||||||||||||
| Dubanik Grzegorz |
| Jędrzejczak Jakub | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. Kahuna Team vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 16:00 7.02.2026, Kort: 1 | ||||||||||||||
| Jarota Filip |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
| Samborski Jan |
| Kopeć Łukasz | ||||||||||||
| Pełczyński Adam |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
| Hrycaj Marcin |
| Krysicki Jakub | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. Rakiety Pro vs. RQT LEGIA WARSZAWA 3 YOUNG BOYS 16:00 7.02.2026, Kort: 2 | ||||||||||||||
| Kuhn Lawrence |
| Khlus Mykyta | ||||||||||||
| Mikuła Grzegorz |
| Senatov Gleb | ||||||||||||
| Żak Piotr |
| Zasadzki Filip | ||||||||||||
| Rogalski Artur |
| Olech Antoni | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. Rakiety Stare Babice vs. Squash City Team 16:00 7.02.2026, Kort: 3 | ||||||||||||||
| Wrótniak Piotr |
| Winter Alex | ||||||||||||
| Bartosiak Kacper |
| Cyran Dariusz | ||||||||||||
| Lewicki Kamil |
| Winter Artur | ||||||||||||
| Sykulski Piotr |
| Jędrzejewski-Szmek Zbigniew | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 4. RQT LEGIA WARSZAWA vs. RQT Legia Warszawa 4 OLIMPIK PARK 16:00 7.02.2026, Kort: 4 | ||||||||||||||
| Sienkiewicz Michał |
| Mosur Marcin | ||||||||||||
| Lohmann Mateusz |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
| Wojtunik Bartłomiej |
| Dubanik Grzegorz | ||||||||||||
| Lohmann Szymon |
| WALKOVER | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 5. Kahuna Team vs. RQT LEGIA WARSZAWA 3 YOUNG BOYS 18:00 7.02.2026, Korty: 1, 3 | ||||||||||||||
| Jarota Filip |
| Khlus Mykyta | ||||||||||||
| Samborski Jan |
| Senatov Gleb | ||||||||||||
| Pełczyński Adam |
| Zasadzki Filip | ||||||||||||
| Hrycaj Marcin |
| Olech Antoni | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||
| 5. Rakiety Pro vs. RQT Legia Warszawa 4 OLIMPIK PARK 18:00 7.02.2026, Korty: 2, 4 | ||||||||||||||
| Mikuła Grzegorz |
| Mosur Marcin | ||||||||||||
| Żak Piotr |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
| Rogalski Artur |
| Dubanik Grzegorz | ||||||||||||
| wygranych meczów | ||||||||||||||
| wygranych setów | ||||||||||||||
| małych punktów | ||||||||||||||