4. Enjoy Fajerwerki Korsarz vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 10:00 27.02.2021, Kort: 1 | ||||||||||||||
Wadoń Aleksander |
| WALKOVER | ||||||||||||
Kubiak Piotr |
| WALKOVER | ||||||||||||
Kubik Zbigniew |
| WALKOVER | ||||||||||||
Wawrzkowicz Dawid |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 0 |
4. Squashowice M4 vs. PoLejMi PLM Team 10:00 27.03.2021, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
Nowicki Bartosz |
| Matyja Michał | ||||||||||||
Widuch Michał |
| Choromański Przemysław | ||||||||||||
Szczerba Marcin |
| Bułka Bartosz | ||||||||||||
Łopatka Bartłomiej |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 2 | ||||||||||||
150 | małych punktów | 61 |
4. Squashowice M5 vs. Enjoy Squash Team 3 10:00 27.03.2021, Kort: 2 | ||||||||||||||
Prokhoda Anton |
| Mazur Łukasz | ||||||||||||
Olek Roman |
| Micherdziński-Korczyk Wiktor | ||||||||||||
Klimczyk Grzegorz |
| Majchrzak Michał | ||||||||||||
Krawczyk Bartosz |
| Łapa Jerzy | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
4 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
116 | małych punktów | 169 |
3. Enjoy Fajerwerki Korsarz vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 12:00 27.03.2021, Kort: 1 | ||||||||||||||
Wadoń Aleksander |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
Kubiak Piotr |
| Mazur Tomasz | ||||||||||||
Kubik Zbigniew |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
Wawrzkowicz Dawid |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
2 | wygranych meczów | 2 | ||||||||||||
7 | wygranych setów | 6 | ||||||||||||
114 | małych punktów | 122 |
3. Enjoy Squash Team 3 vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 12:00 27.03.2021, Korty: 2, 3 | ||||||||||||||
Mazur Łukasz |
| WALKOVER | ||||||||||||
Micherdziński-Korczyk Wiktor |
| WALKOVER | ||||||||||||
Majchrzak Michał |
| WALKOVER | ||||||||||||
Łapa Jerzy |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 0 |
3. Squashowice M5 vs. Squashowice M4 12:00 27.03.2021, Kort: 4 | ||||||||||||||
Prokhoda Anton |
| Nowicki Bartosz | ||||||||||||
Olek Roman |
| Adamiec Rafał | ||||||||||||
Klimczyk Grzegorz |
| Sitarz Marek | ||||||||||||
Krawczyk Bartosz |
| Widuch Michał | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
4 | wygranych setów | 10 | ||||||||||||
108 | małych punktów | 142 |
2. Enjoy Fajerwerki Korsarz vs. Enjoy Squash Team 3 14:00 27.03.2021, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
Wadoń Aleksander |
| Mazur Łukasz | ||||||||||||
Kubiak Piotr |
| Toboła Łukasz | ||||||||||||
Kubik Zbigniew |
| Micherdziński-Korczyk Wiktor | ||||||||||||
Wawrzkowicz Dawid |
| Bieńkowski Robert | ||||||||||||
0 | wygranych meczów | 4 | ||||||||||||
1 | wygranych setów | 12 | ||||||||||||
87 | małych punktów | 138 |
2. PoLejMi PLM Team vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 14:00 27.03.2021, Kort: 3 | ||||||||||||||
Matyja Michał |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
Bułka Bartosz |
| Mazur Tomasz | ||||||||||||
Kucz Leszek |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
WALKOVER |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
3 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
70 | małych punktów | 119 |
2. Squashowice M4 vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 14:00 27.03.2021, Kort: 4 | ||||||||||||||
Nowicki Bartosz |
| WALKOVER | ||||||||||||
Adamiec Rafał |
| WALKOVER | ||||||||||||
Sitarz Marek |
| WALKOVER | ||||||||||||
Szczerba Marcin |
| WALKOVER | ||||||||||||
4 | wygranych meczów | 0 | ||||||||||||
12 | wygranych setów | 0 | ||||||||||||
132 | małych punktów | 0 |
1. Squashowice M4 vs. Enjoy Squash Team 3 16:00 27.03.2021, Korty: 1, 2 | ||||||||||||||
Nowicki Bartosz |
| Mazur Łukasz | ||||||||||||
Widuch Michał |
| Toboła Łukasz | ||||||||||||
Szczerba Marcin |
| Micherdziński-Korczyk Wiktor | ||||||||||||
Łopatka Bartłomiej |
| Łapa Jerzy | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
6 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
122 | małych punktów | 135 |
1. Squashowice M5 vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 16:00 27.03.2021, Korty: 3, 4 | ||||||||||||||
Prokhoda Anton |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
Olek Roman |
| Mazur Tomasz | ||||||||||||
Klimczyk Grzegorz |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
Krawczyk Bartosz |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
1 | wygranych meczów | 3 | ||||||||||||
5 | wygranych setów | 9 | ||||||||||||
106 | małych punktów | 147 |