Miejsce | Gracz | S4S Squash Open (OPEN DAMSKI) - vol 1 06-10-2024 | S4S Orzech Cup v2 - Open + Damski - 2000 z艂 pula nagr贸d 09-11-2024 | Turniej Charytatywny w S4S 14-12-2024 | Suma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Punkt贸w | Miejsce | Punkt贸w | Miejsce | Punkt贸w | |||
1 | Geppert Aleksandra | 3 | 205.83 | 1 | 275 | 480.83 | ||
2 | Ga艂wa Aleksandra | 1 | 320 | 320 | ||||
3 | Muc Karolina | 7 | 107.92 | 4 | 147.34 | 255.26 | ||
4 | Wilas Karolina | 2 | 247.82 | 247.82 | ||||
5 | Brodowska Martyna | 2 | 211.88 | 211.88 | ||||
6 | Suchy Anna | 3 | 174.94 | 174.94 | ||||
7 | Grochulska Sandra | 4 | 174.57 | 174.57 | ||||
8 | Woronko Anna | 5 | 149 | 149 | ||||
9 | Pogonowska Anna | 6 | 127.12 | 127.12 | ||||
10 | Szwankowska Katarzyna | 5 | 124.72 | 124.72 | ||||
11 | Weistand Weronika | 6 | 105.34 | 105.34 | ||||
12 | Mosur Katarzyna | 8 | 90.81 | 90.81 | ||||
13 | Atras Anna | 7 | 88.33 | 88.33 | ||||
14 | Tokarz Aleksandra | 9 | 75.43 | 75.43 | ||||
15 | Go艂臋biewska Natalia | 8 | 73.17 | 73.17 | ||||
16 | Meisel-Budek Alicja | 10 | 61.49 | 61.49 | ||||
17 | Paw艂owska Nadia | 11 | 48.82 | 48.82 | ||||
18 | Korbel Paulina | 10 | 31.74 | 31.74 | ||||
19 | Wycisk Dagmara | 10 | 31.74 | 31.74 |
Miejsce | Gracz | S4S Squash Open (OPEN DAMSKI) - vol 1 06-10-2024 | S4S Orzech Cup v2 - Open + Damski - 2000 z艂 pula nagr贸d 09-11-2024 | Turniej Charytatywny w S4S 14-12-2024 | Suma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Punkt贸w | Miejsce | Punkt贸w | Miejsce | Punkt贸w | |||
Lista jest pusta. |
Miejsce | Gracz | S4S Squash Open (OPEN DAMSKI) - vol 1 06-10-2024 | S4S Orzech Cup v2 - Open + Damski - 2000 z艂 pula nagr贸d 09-11-2024 | Turniej Charytatywny w S4S 14-12-2024 | Suma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Punkt贸w | Miejsce | Punkt贸w | Miejsce | Punkt贸w | |||
Lista jest pusta. |